| Διατροφική Αξία Προϊόντος | Ανά Μερίδα 100 g | Ανά Μερίδα 30 g | % ΠΠΑ * |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1443 KJ / 347 Kcal | 433 KJ / 104 Kcal | 5.2% |
| Λιπαρά | 25.4 g | 7.6 g | 10.8% |
| – Εκ των οποίων κορεσμένα | 13.9 g | 4.1 g | 20.6% |
| Υδατάνθρακες | 1.9 g | 0.6 g | 0.2% |
| – Εκ των οποίων σάκχαρα | 1.9 g | 0.6 g | 0.2% |
| Πρωτεΐνες | 27.7 g | 8.3 g | 16.7% |
| Αλάτι | 3.8 g | 1.1 g | 19% |
Μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
Μοιραστείτε το μέσω
Ή αντιγράψτε τον σύνδεσμο