| Διατροφική Αξία Προϊόντος | Ανά Μερίδα 100 g | Ανά Μερίδα 30 g | % ΠΠΑ * |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 689 KJ / 165 Kcal | 206.7 KJ / 49 Kcal | 2.5% |
| Λιπαρά | 10.3 g | 3 g | 4.4% |
| – Εκ των οποίων κορεσμένα | 16.8 g | 5 g | 25% |
| Υδατάνθρακες | 0.5 g | 0.15 g | 0% |
| – Εκ των οποίων σάκχαρα | 0.3 g | 0.1 g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 17.6 g | 5.3 g | 10.6% |
| Αλάτι | 2 g | 0.6 g | 10% |
Μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
Μοιραστείτε το μέσω
Ή αντιγράψτε τον σύνδεσμο