| Διατροφική Αξία Προϊόντος | Ανά Μερίδα 100 g | Ανά Μερίδα 30 g | % ΠΠΑ * |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1783 KJ / 432 Kcal | 535 KJ / 128 Kcal | 6.5% |
| Λιπαρά | 42.8 g | 12.7 g | 18.2% |
| – Εκ των οποίων κορεσμένα | 28.5 g | 8.5 g | 42.3% |
| Υδατάνθρακες | 1 g | 0.3 g | 0.1% |
| – Εκ των οποίων σάκχαρα | 1 g | 0.3 g | 0.1% |
| Πρωτεΐνες | 10.7 g | 3.2 g | 6.4% |
| Αλάτι | 2.7 g | 0.8 g | 13.5% |
Μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
Μοιραστείτε το μέσω
Ή αντιγράψτε τον σύνδεσμο