| Διατροφική Αξία Προϊόντος | Ανά Μερίδα 100 g | Ανά Μερίδα 30 g | % ΠΠΑ * |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1612 KJ / 388 Kcal | 483 KJ / 116.5 Kcal | 6% |
| Λιπαρά | 30.6 g | 9.2 g | 13% |
| – Εκ των οποίων κορεσμένα | 21 g | 6.3 g | 32% |
| Υδατάνθρακες | 2.8 g | 0.8 g | 0% |
| – Εκ των οποίων σάκχαρα | 2.8 g | 0.8 g | 1% |
| Πρωτεΐνες | 25.4 g | 7.6 g | 15% |
| Αλάτι | 3.5 g | 1.1 g | 18% |
Μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
Μοιραστείτε το μέσω
Ή αντιγράψτε τον σύνδεσμο