| Διατροφική Αξία Προϊόντος | Ανά Μερίδα 100 g | Ανά Μερίδα 30 g | % ΠΠΑ * |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1441 KJ / 347 Kcal | 432 KJ / 104.1 Kcal | 5% |
| Λιπαρά | 27 g | 8.1 g | 12% |
| – Εκ των οποίων κορεσμένα | 19 g | 5.7 g | 29% |
| Υδατάνθρακες | 1 g | 0.3 g | 0% |
| – Εκ των οποίων σάκχαρα | 0.5 g | 0.2 g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 25 g | 7.5 g | 15% |
| Αλάτι | 2.5 g | 0.8 g | 13% |
Μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
Μοιραστείτε το μέσω
Ή αντιγράψτε τον σύνδεσμο