| Διατροφική Αξία Προϊόντος | Ανά Μερίδα 100 g | Ανά Μερίδα 30 g | % ΠΠΑ * |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1406 KJ / 339 Kcal | 422 KJ / 101.6 Kcal | 5% |
| Λιπαρά | 26.1 g | 7.8 g | 11% |
| – Εκ των οποίων κορεσμένα | 14.3 g | 4.3 g | 21% |
| Υδατάνθρακες | 3.3 g | 1 g | 0% |
| – Εκ των οποίων σάκχαρα | 3.3 g | 1 g | 1% |
| Πρωτεΐνες | 22.6 g | 6.8 g | 14% |
| Αλάτι | 2.5 g | 0.8 g | 13% |
Μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
Μοιραστείτε το μέσω
Ή αντιγράψτε τον σύνδεσμο