| Διατροφική Αξία Προϊόντος | Ανά Μερίδα 100 g | Ανά Μερίδα 30 g | % ΠΠΑ * |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1237 KJ / 299 Kcal | 375.5 KJ / 90 Kcal | 4.5% |
| Λιπαρά | 25.5 g | 7.6 g | 10.9% |
| – Εκ των οποίων κορεσμένα | 13.9 g | 4.1 g | 20% |
| Υδατάνθρακες | 0.15 g | 0.05 g | 0% |
| – Εκ των οποίων σάκχαρα | 0.15 g | 0.05 g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 17.1 g | 5.13 g | 10.4% |
| Αλάτι | 2.9 g | 0.9 g | 14.5% |
Μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
Μοιραστείτε το μέσω
Ή αντιγράψτε τον σύνδεσμο