| Διατροφική Αξία Προϊόντος | Ανά Μερίδα 100 g | Ανά Μερίδα 30 g | % ΠΠΑ * |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1238 KJ / 296 Kcal | 371.4 KJ / 89 Kcal | 4.5% |
| Λιπαρά | 23.5 g | 7 g | 10% |
| – Εκ των οποίων κορεσμένα | 12.8 g | 3.8 g | 19% |
| Υδατάνθρακες | 3 g | 0.9 g | 0.3% |
| – Εκ των οποίων σάκχαρα | 3 g | 0.9 g | 19% |
| Πρωτεΐνες | 18.1 g | 5.4 g | 10.9% |
| Αλάτι | 2.8 g | 0.8 g | 14% |
Μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
Μοιραστείτε το μέσω
Ή αντιγράψτε τον σύνδεσμο